專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數發起A | 023399 | 2025-11-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.21% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數發起C | 023400 | 2025-11-05 | 1.0173 | 1.0173 | 0.20% | 1.73% | 1.73% | 1.73% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(A類) | 013485 | 2025-11-05 | 1.3305 | 1.3305 | 0.81% | 14.18% | 14.23% | 33.05% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(C類) | 013486 | 2025-11-05 | 1.2968 | 1.2968 | 0.81% | 13.98% | 13.50% | 29.68% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-11-05 | 1.0621 | 1.0621 | -0.04% | 2.61% | 6.13% | 6.21% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-11-05 | 1.0465 | 1.0465 | -0.04% | 2.51% | 5.76% | 4.65% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合A | 015732 | 2025-11-05 | 0.7465 | 0.7465 | 1.08% | 12.32% | 26.70% | -25.35% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合C | 015733 | 2025-11-05 | 0.7320 | 0.7320 | 1.08% | 12.15% | 26.03% | -26.80% | 正常開放 |
| 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2025-11-05 | 1.0518 | 1.0518 | 0.01% | 0.31% | 2.64% | 5.18% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起A | 020848 | 2025-11-05 | 1.1531 | 1.1531 | -0.22% | 5.05% | 14.36% | 15.31% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起C | 020849 | 2025-11-05 | 1.1485 | 1.1485 | -0.23% | 4.94% | 13.97% | 14.85% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-11-05 | 1.3144 | 1.3144 | -0.81% | 26.75% | 31.44% | 31.44% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-11-05 | 1.3089 | 1.3089 | -0.81% | 26.57% | 30.89% | 30.89% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-11-05 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | 0.46% | 0.55% | 6.37% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-11-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.04% | 0.43% | 0.44% | 6.25% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-11-05 | 1.0229 | 2.0676 | 0.20% | 2.16% | 2.17% | 109.84% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-11-05 | 1.0214 | 2.2258 | 0.20% | 2.08% | 1.79% | 125.47% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2025-11-05 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | -0.51% | -1.09% | 0.36% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2025-11-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | -0.53% | 0.05% | 1.47% | 正常開放 |
| 尚正正達A | 022668 | 2025-11-05 | 1.8408 | 2.0288 | 0.04% | 2.36% | 103.38% | 103.38% | 正常開放 |
| 尚正正達C | 022669 | 2025-11-05 | 1.8410 | 2.0278 | 0.04% | 2.25% | 103.29% | 103.29% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發起式 | 015494 | 2025-11-05 | 1.0092 | 1.1183 | 0.02% | 0.39% | 0.72% | 12.21% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-11-05 | 1.0127 | 1.0721 | 0.02% | 0.20% | 1.45% | 7.37% | 正常開放 |



